
加拿大28预测-数据均来自互联网,仅供参考
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32639738 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 新乡市南充市 | 台中县 |
|
3269 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 厦门市洛阳市 | 榆林市 |
3263141 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 塘沽区葫芦岛市 | 郑州市 |
3263642 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 白沙黎族自治县锦州市 | 佛山市 |
326437 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 湾仔区南京市 | 雅安市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 郴州市河西区 | 泰州市 |
32616 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 合肥市银川市 | 舟山市 |
32642526 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 池州市无锡市 | 文昌市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 盐城市北碚区 | 油尖旺区 |
3263 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 吐鲁番地区新余市 | 成都市 |
3269561 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 宝鸡市长春市 | 松原市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 阿坝藏族羌族自治州荷泽市 | 江津市 |
3267 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 绥化市汉中市 | 浙江省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 巴中市温州市 | 广安市 |
32637792 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 江门市兴安盟 | 崇文区 |
3267 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 徐汇区九龙城区 | 莱芜市 |
3261 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 屯门区辽阳市 | 东方市 |
326636 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 信阳市双桥区 | 保亭黎族苗族自治县 |
3265184 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 河北省黄冈市 | 澳门市花地玛堂区 |
3265 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南平市临沂市 | 固原市 |
32636638 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 芜湖市潮州市 | 德宏傣族景颇族自治州 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved